Yeni Asgari ücret ve yasal yükümlülükler
- Posted by Maliadmin
- Posted in Genel MuhasebeGüncel Mali KonularSirkuler
1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Asgari Ücret brüt 1.647 TL’ye yükseltilmiştir. AGİ dahil net 1.300,99 TL olmuştur.
Asgari ücretin aylık net 1.300,99 TL olmasındaki yükün 110 Lirası devlet tarafından sadece 2016 yılı ile sınırlı olmak üzere karşılanacaktır.
2016 yılı ve 2015 yıllarına ait asgari ücret ve kesintileri gösteren tablolar aşağıdadır (Ücretlere ait gelir vergisi tarifesinde %15’lik ilk dilime göre hesap yapılmıştır):
Asgari Ücret 2016 Yılı Tablosu (1. Dönem)
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
( 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemi )
Brüt Ücret | 1.647,00 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı (%14) | 230,58 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) | 16,47 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.399,95 TL |
Gelir Vergisi (%15) | 209,99 TL |
Damga Vergisi (%0,759) | 12,50 TL |
Kesintiler Toplamı | 469,54 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 123,53 TL |
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) | 1.300,99 TL |
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,5) * | 337,64 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) | 32,94 TL |
*: 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim yapılır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir.
Asgari Ücret 2015 Yılı Tablosu (1. Dönem)
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER
( 01.01.2015 – 30.06.2015 Dönemi )
Brüt Ücret | 1.201,50 TL |
Sigorta Primi İşçi Payı | 168,21 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 12,02 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 1.021,28 TL |
Gelir Vergisi | 153,19 TL |
Damga Vergisi | 9,12 TL |
Kesintiler Toplamı | 342,54 TL |
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) | 90,11 TL |
NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) | 949,07 TL |
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;
-mükellefin kendisi için % 50’si,
-çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u,
-Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10 ve diğer çocuklar için % 5’idir.
Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın ( % 15 ) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
2016 yılına ait Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarlarını gösteren karşılaştırmalı tablo aşağıdadır:
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları | |||
Medeni Durumu | İndirim Oranı | 2016 Yılı | 2015 Yılı |
Bekar Çalışan | % 50 | 123,53 TL | 90,11 TL |
Evli ve Eşi Çalışan | % 50 | 123,53 TL | 90,11 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi | % 57,5 | 142,05 TL | 103,63 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi | % 65 | 160,58 TL | 117,15 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi | % 75 | 185,29 TL | 126,16 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi | % 80 | 197,64 TL | 135,17 TL |
Evli ve Eşi Çalışmayan | % 60 | 148,23 TL | 108,14 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi | % 67,5 | 166,76 TL | 121,65 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi | % 75 | 185,29 TL | 135,17 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi | % 85 | 209,99 TL | 144,18 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi | % 85 | 209,99 TL | 153,19 TL |
Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.
MALİ KONSEPT BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Leave us a reply